آخرین اخبارمشخصات فنی
مشخصات فنی کامیون یوروکارگو MLL180 E28
ابعاد | |
---|---|
طول كلي خودرو | 8744mm |
عرض | 2495mm |
ارتفاع | 2830mm |
حداقل فاصله از سطح زمين جلو/ عقب | جلو232mm/عقب179mm |
فاصله محور عقب تا انتها | 2123mm |
فاصله محور جلو تا ابتدا | 1352mm |
فاصله انتهای شاسی تا پشت اتاق بار | 6160mm |
اوزان | |
وزن خالص | 5580kg |
وزن ناخالص (G.V.W) | 18000kg |
ظرفيت مجاز بار | 12425kg |
بار مجاز محور جلو | 7100kg |
بار مجاز محور عقب | 11500kg |
ظرفيت مجاز كشندگي | 21500kg |
چرخ و تاير | |
سايز تاير | 295/80R22.5 |
سايز رينگ | “22.5*”8.25 |
نوع تاير | RADIAL |
سيستم الكتريكي | |
ولتاژ باطري | 24V |
توان دينام | 28V -70A |
قدرت استارتر | 24V-4.4kw |
مشخصات و تعداد باطري | 12*2 – 110Ah |
ولتاژ مصرفي | 24V |
مشخصات دينام | 28V -70A |
- مشخصات فنی
سيستم انتقال قدرت (گيربكس) | |
---|---|
مدل گيربكس | ZF 9S-1110TO |
تعداد دنده | 9+1 |
ماكزيمم نسبت تبديل دنده گيربكس در دنده 1 | 9.48/1.00 |
مدل (نوع) كلاچ | تک صفحه ای خشک با قطر ۱۵.۵ اینچ از نوع کششی |
موتور | |
نوع موتور | F4AEE681A |
استاندارد آلايندگي | Euro III |
تعداد سيلندر | سيلندر خطي6 |
حجم موتور | 5880 سي سي |
نوع سوخت | ديزل |
حداكثر قدرت | 202Kw.280HP at 2700rpm |
حداكثر گشتاور | 930Nm at 1200 rpm |
كنترل سيستم سوخت رساني و نوع | High Pressure Common Rail |
تجهيزات موتور | Turbocharged &after cooler |
سيستم فرمان | |
نوع سيستم فرمان | هيدروليكي |
قطر غربيلك فرمان | 465mm |
سيستم محورها (اكسل ها) | |
نوع اكسل جلو | Iveco 587 1/5-Rigid |
نوع اكسل عقب | MS13-165 Single Reduction |
تعداد محور | 2 |
نسبت تبديل ديفرانسيل | 3.65 |
سيستم تعليق | |
نوع تعليق اكسل جلو | Anti roll bar, parabolic |
تعداد كمك فنر | 2+2 |
نوع تعليق اكسل عقب | Anti roll bar, parabolic |
سيستم ترمز | |
نوع ترمز اكسل جلو | دیسکی |
نوع ترمز اكسل عقب | دیسکی |
ترمز دستي | مکانيکي عمل كننده روي محور عقب با كنترل پنوماتيكي |
امكانات سيستم ترمز | ترمز موتور+EBL+ABS |
سایر | |
---|---|
قابلیت های ویژه | آينه هاي جانبي برقي با گرمكن/شيشه بالابر برقي/گوه بازدارنده حركت چرخها/سيستم قطع كن دستي باتري/ايكانديشن دستي/شيشه دودي/فيلتر اوليه جداكننده آب از سوخت/جعبه كمكهاي اوليه/راديو پخش CD خوان/تاخوگراف/گرمكن هواي ورودي به موتور در زمان برودت هوا/سيستم كروز كنترل/مجهز به امكانات اوليه جهت نصب PTO/تخت خواب تاشو با حفاظ و پرده/بادشكن هاي جانبي اتاق/سپر جلوي فولادي/مثلث شبرنگ/چرخ زاپاس/جك/آچار چرخ/صندلي راننده از نوع پنوماتيك و قابل تنظيم در سه جهت/صندلي شاگرد پنوماتيك/وينچ زاپاس بند/دريچه سقفي/مجهز به دو تانك باد 15 ليتري به همراه كمپرسور تك سيلندر 225ز /اتاق با قابليت برگردان تا زاويه 60 درجه/مبدل 24 به 12 ولت/گارد رادياتور/برف پاك كن با تايمر كنترل/باك سوخت آلومينيومي 200 ليتري |