آخرین اخبارقیمت خودرو
لیست قیمت جدید محصولات شرکت تراکتورسازی ایران
لیست قیمت جدید محصولات شرکت تراکتورسازی ایران ویژه خردادماه 98 منتشر شد.
این محصولات نسبت به سال گذشته افزایش قیمت بسیار زیادی داشتهاند.
نام و مدل تراکتور | کد محصول | قیمت قطعی (تومان) |
تراکتور باغی کمرشکن ITM950 | 04 | 63،530،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD | B1 | 66،978،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD | B2 | 90،577،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD | D1 | 89،728،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD | D2 | 115،818،000 |
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 485 2WD | D5 | 96،217،000 |
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 485 4WD | D6 | 120،758،000 |
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 800 2WD | A6 | 104،513،000 |
تراکتور کشاورزی توربودار ITM 800 4WD | A7 | 132،218،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD | A4 | 125،171،000 |
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD | A5 | 164،123،000 |
منبع:ابرانجیب