آخرین اخبارقیمت خودرو
قیمت جدید خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه 10 دی ماه 97
هر چند که قیمت جدید برخی از خودروها اعلام شده است ولی بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد و تا اعلام لیست نهایی قیمت خودروها که قرار است تا پایان هفته اعلام شود مشتریان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 10 دی ماه:
خودرو | قیمت 6 دی | قیمت امروز |
پراید 131 | 35/000/000 | 35/300/000 |
پراید 111 | 37/900/000 | 38/400/000 |
چانگان CS35 | 130/000/000 | 133/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/500/000 | 40/500/000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 46/500/000 | 47/300/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 61/000/000 | 60/000/000 |
آریو اتوماتیک | 89/600/000 | 90/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 122/000/000 | 123/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 114/000/000 | 115/000/000 |
برلیانس H320 موتور 1.6 | 110/000/000 | 109/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 198/000/000 | 203/000/000 |
پارس تندر | 89/500/000 | 89/000/000 |
ساندرو دنده ای | 103/000/000 | 102/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 119/000/000 | 117/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 130/000/000 | 129/000/000 |
استپ وی دنده ای | 112/000/000 | 110/000/000 |
ال 90 | 85/500/000 | 85/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 114/000/000 | 112/000/000 |
رانا | 60/000/000 | 61/000/000 |
پژو 405 SLX | 61/000/000 | 60/200/000 |
پژو 405 GLX | 55/000/000 | 56/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 57/000/000 | 58/000/000 |
سمند LX | 60/000/000 | 59/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 62/000/000 | 61/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 65/500/000 | 65/000/000 |
سمند سورن | 75/000/000 | 75/500/000 |
پارس بنزینی | 70/000/000 | 70/400/000 |
پارس دوگانهسوز | 71/600/000 | 71/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 81/000/000 | 81/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 90/000/000 | 91/000/000 |
پژو 2008 | 224/000/000 | 222/000/000 |
اچ سی کراس | 89/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 59/500/000 | 59/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/500/000 | 70/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 71/200/000 | 71/700/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 109/000/000 | 109/000/000 |
پژو 207 دندهای | 88/000/000 | 89/000/000 |
207 صندوقدار | 117/000/000 | 116/500/000 |
دنا معمولی | 81/000/000 | 81/000/000 |
دنا پلاس / 4 ایربگ | 104/000/000 | 103/000/000 |
دنا پلاس توربو / 4 ایربگ | 123/000/000 | 125/000/000 |
هایما S5 توربو | 172/000/000 | 171/000/000 |
هایما S7 توربو | 200/000/000 | 202/000/000 |
بسترن B30 | 126/000/000 | 124/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 274/000/000 | 273/000/000 |
هاوال اچ2 | 211/000/000 | 208/000/000 |
لیفان 820 | 170/000/000 | 172/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 144/000/000 | 146/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 196/000/000 | 199/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 298/000/000 | 298/000/000 |
* تحویل تمامی خودروهای ذکر شده، از آبان ماه به بعد است.
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند و سند در رهن شرکت نمیباشد.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
منبع:ایرانجیب