آخرین اخبارقیمت خودرو
نرخ جدید خودروهای وارداتی در بازار تهران امروز دوشنبه + جدول
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای وارداتی در بازار به طور میانگین 20 تا 30 درصد حباب دارد.
کوروش مرشدسلوک در نشست خبری، اظهار کرد: میزان حباب قیمت خودروهای وارداتی در بازار با توجه به نوع برند متفاوت است. در خودروهایی که تعداد بیشتری از آن در بازار موجود است میزان حباب کمتر و در خودروهایی که عرضه آن در بازار محدود است، میزان حباب بیشتر است.
وی ادامه داد: در برخی برندهای خاص نیز به دلیل ناچیز بودن عرضه، قیمت خاصی در بازار وجود ندارد و عرضهکنندگان مختلف قیمتهای متفاوتی برای این خودروها اظهار میکنند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه خودرو تبدیل به یک کالای سرمایهای شده و مردم برای سرمایهگذاری و نه استفاده اقدام به خرید میکنند، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که برای از بین رفتن حباب قیمت خودروهای وارداتی و متعادل شده قیمتها، دولت اجازه واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده در گذشته را بدهد.
با احتمال باز شدن واردات خودرو به کشور، شاهد ریزشهای سنگین در قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود.
قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:
نام خودرو | مدل | قیمت (18 تیر) | قیمت امروز |
پژو 508 | 2017 | 330/000/000 | 310/000/000 |
سراتو فول | 2017 | 315/000/000 | 304/000/000 |
النترا فول | 2017 | 302/000/000 | 307/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 370/000/000 | 370/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 423/000/000 | 410/000/000 |
سوناتا بنزینی | 2017 | 375/000/000 | 365/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 510/000/000 | 480/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 600/000/000 | 555/000/000 |
توسان فولترین مدل | 2017 | 440/000/000 | 433/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 500/000/000 | 480/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 530/000/000 | 500/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 430/000/000 | 415/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 470/000/000 | 440/000/000 |
راو 4 (امارات) | 2018 | 650/000/000 | 620/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 625/000/000 | 600/000/000 |
هایلوکس اتوماتیک | 2016 | 700/000/000 | 690/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 870/000/000 | 890/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 860/000/000 | 885/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 515/000/000 | 480/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 224/000/000 | 225/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 635/000/000 | 610/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 470/000/000 | 450/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 211/000/000 | 215/000/000 |
ایکس-تریل | 2018 | — | 535/000/000 |
جوک توربو | 2017 | 345/000/000 | 320/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 430/000/000 | 420/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 410/000/000 | 400/000/000 |
پاسات | 2018 | 515/000/000 | 485/000/000 |
تیگوان | 2018 | 595/000/000 | 570/000/000 |
ایرانجیب