آخرین اخبارقیمت خودرو
قیمت پرفروشترین خودروهای وارداتی در بازار تهران + جدول
در حالی بازار پاییزی خودروهای داخلی روز به روز سردتر می شود که این سردی و سکون از ماهها قبل و در گرما گرم تابستان نیز بر بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی سایه انداخته است و حال با ورود به ماه محرم نیز بازار خودرو میرود که هر روز سنگینتر و با رکود بیشتری همراه شود.
در چنین شرایطی است که به جهت کاهش عرضه در برخی از خودروها بدلیل بسته بودن ثبت سفارش، همچنان شاهد نوسان و اختلاف چند میلیونی در بازار تعدادی از خودروهای وارداتی نسبت به نمایندگیها هستیم.
قیمت روز خودروهای وارداتی در آغاز معاملات امروز چهارشنبه 12 مهرماه 96:
نام خودرو | مدل | کشور | قیمت |
توسان + اتوپارک | 2017 | کره جنوبی | 210 میلیون تومان |
النترا | 2017 | کره جنوبی | 156 میلیون تومان |
سورنتو (اینفینیتی + رفلکس) | 2017 | کره جنوبی | 291 میلیون تومان |
سراتو (بدون رادار) | 2017 | کره جنوبی | 153 میلیون تومان |
اپتیما نیو (3 رادار) | 2017 | کره جنوبی | 211 میلیون تومان |
RAV4 (فولترین مدل) | 2017 | ژاپن | 260 میلیون تومان |
پیکانتو | 2017 | کره جنوبی | 89 میلیون تومان |
نیسان جوک (نیمهفول) | 2017 | ژاپن | 142 میلیون تومان |
سانتافه (فولترین مدل) | 2017 | کره جنوبی | 267 میلیون تومان |
کولیوس / اتوپارک + اتوترانک (صندوق برقی) | 2017 | فرانسه | 225 میلیون تومان |
تلیسمان | 2017 | فرانسه | 203 میلیون تومان |
ایکس-تریل | 2017 | ژاپن | 251 میلیون تومان |
ایرانجیب