آخرین اخباردانلود مجلهقیمت خودرو
قیمت محصولات کیا موتورز در مناطق آزاد
به گزارش کارنت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودرو های کیا موتورز در بازار مناطق آزاد به شرح زیر است:
عنوان | تیپ | مدل | قیمت (تومان) |
سورنتو | FULL | 2014 | 96,000,000 |
کادنزا | Limited | 2014 | 137,000,000 |
کادنزا | Premium | 2014 | 115,000,000 |
اپتیما | SXL Turbo | 2014 | 116,000,000 |
اپتیما | SX Turbo | 2014 | 93,000,000 |
اپتیما | SX | 2014 | 86,000,000 |
اپتیما | LX | 2014 | 72,000,000 |
اپتیما | EX | 2014 | 82,000,000 |
ریو | LX | 2016 | 50,000,000 |
ریو | SX | 2016 | 63,000,000 |
ریو | EX | 2016 | 59,000,000 |
ریو هاچ بک | SX | 2014 | 63,000,000 |
ریو هاچ بک | EX | 2014 | 60,000,000 |
ریو هاچ بک | LX | 2014 | 49,000,000 |
سول | Special Edition | 2014 | 80,000,000 |
سول | Plus | 2014 | 64,000,000 |
سول | Base | 2014 | 53,000,000 |
اسپورتیج | SX AWD | 2014 | 91,000,000 |
اسپورتیج | SX FWD | 2014 | 87,000,000 |
اسپورتیج | EX AWD | 2014 | 83,000,000 |
اسپورتیج | EX FWD | 2014 | 79,000,000 |
اسپورتیج | LX AWD | 2014 | 74,000,000 |
اسپورتیج | LX FWD | 2014 | 70,000,000 |
قیمتها خیلی از این چیزی که اعلام کردید پایینتره،یا اینکه سال ساخت رو اشتباه زدید،مدل 2016 یا 2017 تو این رنجن